无卤非阻燃热缩套管
无卤非阻燃热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,环境友好型,燃烧时不产生毒气及有害物质,无卤非阻燃热缩管具有色泽鲜艳、绝缘、环保、柔软收缩快、性能稳定等诸多优点。
产品特点:
● 无卤、无毒、非阻燃
● 收缩比例:2:1
● 收缩温度:70℃~105℃
● 工作温度:-55℃~105℃
● 柔软、收缩快、表观光亮、性能稳定
无卤非阻燃热缩管产品用途:
● 功能用途:电绝缘、焊点防锈防腐、农用和家用机械防护、装饰和灯饰等
执行标准:
a. 产品标准:UL 224
b. 环保标准:RoHS,SONY-SS 00259
c. 颜色标准:透明、黑色
无卤非阻燃热缩管105H2电气化性能指标
性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | MPa | ≥10.4 | GB/T 1040 |
断裂伸长率 | % | ≥200 | GB/T 1040 |
击穿强度 | kv/mm | ≥15 | GB/T 1408 |
体积电阻率 | ΩNaN | ≥1×1014 | GB/T 1410 |
无卤非阻燃热缩管105H2尺寸表:
规格 | 收缩前内径 | 收缩前壁厚 | 收缩后内径 | 收缩后壁厚 | 标准包装 | 适用范围 | ||||||||||
米/盘 | ||||||||||||||||
φ | 0.6 | 0.9 | ± | 0.2 | 0.15 | ± | 0.05 | ≤ | 0.40 | 0.22 | ± | 0.10 | 200 | 0.5 | ~ | 0.7 |
φ | 0.8 | 1.1 | ± | 0.2 | 0.15 | ± | 0.05 | ≤ | 0.50 | 0.22 | ± | 0.10 | 200 | 0.6 | ~ | 0.8 |
φ | 1.0 | 1.5 | ± | 0.2 | 0.15 | ± | 0.05 | ≤ | 0.65 | 0.28 | ± | 0.10 | 200 | 0.7 | ~ | 0.9 |
φ | 1.5 | 2.0 | ± | 0.2 | 0.18 | ± | 0.05 | ≤ | 0.85 | 0.32 | ± | 0.10 | 200 | 0.9 | ~ | 1.4 |
φ | 2.0 | 2.5 | ± | 0.2 | 0.18 | ± | 0.05 | ≤ | 1.00 | 0.35 | ± | 0.10 | 200 | 1.1 | ~ | 1.8 |
φ | 2.5 | 3.0 | ± | 0.2 | 0.18 | ± | 0.05 | ≤ | 1.30 | 0.38 | ± | 0.10 | 200 | 1.4 | ~ | 2.3 |
φ | 3.0 | 3.5 | ± | 0.2 | 0.18 | ± | 0.05 | ≤ | 1.50 | 0.40 | ± | 0.10 | 200 | 1.6 | ~ | 2.7 |
φ | 3.5 | 4.0 | ± | 0.2 | 0.22 | ± | 0.05 | ≤ | 1.80 | 0.42 | ± | 0.10 | 200 | 1.9 | ~ | 3.2 |
φ | 4.0 | 4.5 | ± | 0.2 | 0.25 | ± | 0.05 | ≤ | 2.00 | 0.45 | ± | 0.10 | 200 | 2.1 | ~ | 3.6 |
φ | 4.5 | 5.0 | ± | 0.2 | 0.25 | ± | 0.05 | ≤ | 2.30 | 0.50 | ± | 0.10 | 100 | 2.4 | ~ | 4.0 |
φ | 5.0 | 5.5 | ± | 0.2 | 0.25 | ± | 0.05 | ≤ | 2.50 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 | 2.6 | ~ | 4.5 |
φ | 5.5 | 6.0 | ± | 0.2 | 0.25 | ± | 0.05 | ≤ | 2.75 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 | 2.8 | ~ | 5.0 |
φ | 6.0 | 6.5 | ± | 0.2 | 0.28 | ± | 0.05 | ≤ | 3.00 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 | 3.1 | ~ | 5.4 |
φ | 7.0 | 7.5 | ± | 0.3 | 0.28 | ± | 0.05 | ≤ | 3.50 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 | 3.7 | ~ | 6.3 |
φ | 8.0 | 8.5 | ± | 0.3 | 0.28 | ± | 0.05 | ≤ | 4.00 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 4.2 | ~ | 7.2 |
φ | 9.0 | 9.5 | ± | 0.3 | 0.30 | ± | 0.08 | ≤ | 4.50 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 4.7 | ~ | 8.0 |
φ | 10 | 10.5 | ± | 0.3 | 0.30 | ± | 0.08 | ≤ | 5.00 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 5.2 | ~ | 9.0 |
φ | 11 | 11.5 | ± | 0.3 | 0.30 | ± | 0.08 | ≤ | 5.50 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 5.7 | ~ | 10.0 |
φ | 12 | 12.5 | ± | 0.3 | 0.30 | ± | 0.08 | ≤ | 6.00 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 6.2 | ~ | 11.0 |
φ | 13 | 13.5 | ± | 0.3 | 0.35 | ± | 0.10 | ≤ | 6.50 | 0.65 | ± | 0.10 | 100 | 6.7 | ~ | 12.0 |
φ | 14 | 14.5 | ± | 0.3 | 0.35 | ± | 0.10 | ≤ | 7.00 | 0.65 | ± | 0.10 | 100 | 7.3 | ~ | 13.0 |
φ | 15 | 15.5 | ± | 0.4 | 0.40 | ± | 0.12 | ≤ | 7.50 | 0.70 | ± | 0.10 | 100 | 7.8 | ~ | 14.0 |
φ | 16 | 16.5 | ± | 0.4 | 0.40 | ± | 0.12 | ≤ | 8.00 | 0.70 | ± | 0.10 | 100 | 8.3 | ~ | 15.0 |
φ | 17 | 17.5 | ± | 0.4 | 0.40 | ± | 0.12 | ≤ | 8.50 | 0.70 | ± | 0.10 | 100 | 8.8 | ~ | 16.0 |
φ | 18 | 19.0 | ± | 0.5 | 0.40 | ± | 0.15 | ≤ | 9.00 | 0.80 | ± | 0.15 | 100 | 9.3 | ~ | 17.0 |
φ | 20 | 22.0 | ± | 0.5 | 0.40 | ± | 0.15 | ≤ | 10.0 | 0.80 | ± | 0.15 | 100 | 10.4 | ~ | 19.0 |
φ | 22 | 24.0 | ± | 0.5 | 0.40 | ± | 0.15 | ≤ | 11.0 | 0.80 | ± | 0.15 | 100 | 11.4 | ~ | 21.0 |
φ | 25 | 26.0 | ± | 0.5 | 0.55 | ± | 0.15 | ≤ | 12.5 | 0.90 | ± | 0.15 | 50 | 12.9 | ~ | 24.0 |
φ | 28 | 29.0 | ± | 0.5 | 0.55 | ± | 0.15 | ≤ | 14.0 | 0.90 | ± | 0.15 | 50 | 14.4 | ~ | 27.0 |
φ | 30 | 31.5 | ± | 1.0 | 0.55 | ± | 0.15 | ≤ | 15.0 | 0.95 | ± | 0.15 | 50 | 16 | ~ | 29 |
φ | 35 | 36.5 | ± | 1.0 | 0.55 | ± | 0.15 | ≤ | 17.5 | 1.00 | ± | 0.15 | 50 | 18 | ~ | 34 |
φ | 40 | 41.5 | ± | 1.0 | 0.55 | ± | 0.15 | ≤ | 20.0 | 1.00 | ± | 0.15 | 50 | 21 | ~ | 39 |
φ | 45 | 46.5 | ± | 1.0 | 0.55 | ± | 0.15 | ≤ | 22.5 | 1.00 | ± | 0.15 | 25 | 23.5 | ~ | 44 |
φ | 50 | ≥50 | 0.55 | ± | 0.15 | ≤ | 25.0 | 1.10 | ± | 0.15 | 25 | 26 | ~ | 49 |
下一篇 : 没有了